- Leistung 1~ [kVA/kW] -> 2.3/2.3
- Dauerleistung 1~ [kVA/kW] -> 8/1.8
- Motortyp -> Yamaha MZ 80 /3,5HP
- Kraftstoff -> Benzin
- Tankinhalt in [l] -> 4,1
- Verbrauch bei 75% Last [l/h] -> 0,8
- Laufzeit bei 75% Last [h] -> 5
- Startsystem -> Reversierstart
- Maße L x B x H [mm] -> 507 x 315 x 500
- Steckdosen -> 1x 230V / 16A 1x USB 5V / 2,1A 1x DC 12V / 8,3A
Kategorie: Stromerzeuger
Endress ESE2300i
€ 1,299.00 Ursprünglicher Preis war: € 1,299.00€ 959.00Aktueller Preis ist: € 959.00.
Add to Wishlist
AVAILABILITY: In stock
Technische Daten
| Spannung – Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
| Maximalleistung 3~400V | 8 kVA |
| Dauerleistung 3~400V | 7.2 kVA |
| Leistung 3~400V kont. | 10 A |
| Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 14.4 A |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Drehzahl | 3000 UpM |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Motortype | Honda GX 390 |
| Abgasstufe | 5 |
| Motorleistung | 8,2 kW |
| Hubraum | 389 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Tankinhalt | 6.1 l |
| Verbrauch bei 75% Last | 2.8 l/h |
| Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 2.2 h |
| Abmessungen LxBxH | 830x510x560 mm |
| Gewicht (ohne Treibstoff) | 91 kg |
| Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 97 LWA |
| Schalldruckpegel in 7m | 72 dB(A) |






